Skontaktuj się z nami
Nie musisz wybierać między naturą a wygodą. W Alei Drzew masz jedno i drugie. Zielone otoczenie zapewnia spokój, dogodna lokalizacja ułatwia codzienne życie, a energooszczędne rozwiązania pomagają obniżyć koszty utrzymania domu. Całość dopełnia kameralna zabudowa z prywatnymi ogrodami, która daje mieszkańcom więcej prywatności i przestrzeni na co dzień.
Technologia, która pracuje każdego dnia.
Dach SunRoof łączy pokrycie dachowe z technologią fotowoltaiczną w jednym spójnym rozwiązaniu. Dzięki temu dom zachowuje nowoczesny, estetyczny wygląd, a jednocześnie produkuje własną energię. To rozwiązanie, które pomaga obniżyć koszty eksploatacji domu bez kompromisów w estetyce.
Zielone otoczenie, sąsiedztwo terenów rekreacyjnych i przestrzeń, która pozwala zwolnić tempo każdego dnia.
Pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja oraz rozwiązania wspierające niższe koszty użytkowania domu.
Mniejsza liczba domów, prywatne ogródki i spokojna okolica sprawiają, że każdego dnia możesz cieszyć się przestrzenią oraz większym poczuciem swobody.
| Nr | Status | Pow. m² | Pow. m² z poddaszem |
Działka m² | Cena za m² | Cena za m² z poddaszem | Cena | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Niedostępne | 139 | 168 | 631,8 | - | - | - | Pokaż | |||
| 3B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 5A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 5B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 7A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 7B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 9A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 9B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 11A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 11B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 13A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 13B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,6 | - | - | - | Pokaż |
| Nr | Status | Pow. m² | Pow. m² z poddaszem |
Działka m² | Cena za m² | Cena za m² z poddaszem | Cena | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 15B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 17A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 17B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 19A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 19B | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 20A | Niedostępne | 139 | 168 | 534,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 20B | Niedostępne | 139 | 168 | 538,9 | - | - | - | Pokaż | |||
| 21A | Niedostępne | 139 | 168 | 594,5 | - | - | - | Pokaż | |||
| 21B | Niedostępne | 139 | 168 | 547,2 | - | - | - | Pokaż | |||
| 22A | Niedostępne | 139 | 168 | 786,1 | - | - | - | Pokaż | |||
| 22B | Niedostępne | 139 | 168 | 533,6 | - | - | - | Pokaż |
| Nr | Status | Pow. m² | Pow. m² z poddaszem |
Działka m² | Cena za m² | Cena za m² z poddaszem | Cena | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | Niedostępne | 139 | 168 | 548,9 | - | - | - | Pokaż | |||
| 10B | Niedostępne | 139 | 168 | 540,0 | - | - | - | Pokaż | |||
| 12A | Niedostępne | 139 | 168 | 543,6 | - | - | - | Pokaż | |||
| 12B | Niedostępne | 139 | 168 | 547,8 | - | - | - | Pokaż | |||
| 14A | Niedostępne | 139 | 168 | 544,4 | - | - | - | Pokaż | |||
| 14B | Niedostępne | 139 | 168 | 544,4 | - | - | - | Pokaż | |||
| 16A | Niedostępne | 139 | 168 | 539,2 | - | - | - | Pokaż | |||
| 16B | Niedostępne | 139 | 168 | 543,3 | - | - | - | Pokaż | |||
| 18A | Niedostępne | 139 | 168 | 540,0 | - | - | - | Pokaż | |||
| 18B | Niedostępne | 139 | 168 | 538,1 | - | - | - | Pokaż |
| Nr | Status | Pow. m² | Pow. m² z poddaszem |
Działka m² | Cena za m² | Cena za m² z poddaszem | Cena | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Dostępne | 139.05 | 168,33 | 554,8 | 9350 | 7723 | 1 300 000 zł | Pokaż | Zarezerwuj | ||
| 1B | Dostępne | 139.05 | 168,33 | 542,6 | 9708 | 8019 | 1 350 000 zł | Pokaż | Zarezerwuj | ||
| 2A | Dostępne | 139.05 | 168,33 | 557,8 | 9350 | 7723 | 1 300 000 zł | Pokaż | Zarezerwuj | ||
| 2B | Dostępne | 139.05 | 168,33 | 553,7 | 9708 | 8019 | 1 350 000 zł | Pokaż | Zarezerwuj | ||
| 4A | Dostępne | 139.05 | 168,33 | 552,6 | 9350 | 7723 | 1 300 000 zł | Pokaż | Zarezerwuj | ||
| 4B | Niedostępne | 139.05 | 168,33 | 556,7 | - | - | - | Pokaż | |||
| 6A | Dostępne | 139.05 | 168,33 | 553,4 | 9350 | 7723 | 1 300 000 zł | Pokaż | Zarezerwuj | ||
| 6B | Rezerwacja | 139.05 | 168,33 | 551,8 | 9708 | 8019 | 1 350 000 zł | Pokaż | |||
| 8A | Niedostępne | 139.05 | 168,33 | 548,1 | - | - | - | Pokaż | |||
| 8B | Niedostępne | 139.05 | 168,33 | 552,3 | - | - | - | Pokaż |
Prosta, ponadczasowa bryła, duże przeszklenia i przemyślany układ pomieszczeń sprawiają, że domy są jasne, funkcjonalne i dobrze wpisują się w otaczającą zieleń. To architektura zaprojektowana z myślą o codziennym komforcie i trwałości na lata.
Prywatny ogród o powierzchni nawet 600 m² daje swobodę, której coraz trudniej szukać w nowych inwestycjach. To miejsce na odpoczynek, zabawę z dziećmi, spotkania z bliskimi czy własną aranżację zielonej przestrzeni. Wystarczy kilka kroków, by znaleźć się wśród okolicznych łąk i terenów zielonych.
Energooszczędne rozwiązania zastosowane w domach pomagają ograniczyć koszty utrzymania i zmniejszyć zużycie energii. Pompa ciepła, rekuperacja oraz przygotowanie pod instalację fotowoltaiczną sprawiają, że dom jest bardziej ekonomiczny w użytkowaniu i przyjazny dla środowiska.
Bliskość natury nie oznacza rezygnacji z wygody. Od Rynku Nowosolna dzielą Cię zaledwie 2 minuty, dzięki czemu szkoły, przedszkola, sklepy i punkty usługowe masz zawsze pod ręką. A gdy zechcesz odpocząć od codziennego tempa, w kilka minut dotrzesz do Lasu Wiączyńskiego i rezerwatu przyrody Wiączyń.
Jesteśmy SWISS TREE DEVELOPMENT. Budujemy zieloną przyszłość – stawiamy nowoczesne nieruchomości przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku. Chcemy tworzyć miejsca, które zachwycają oryginalnością ukrytą w klasyce.
Nasz zespół to specjaliści i specjalistki z rynku nieruchomości, za którymi stoją lata doświadczeń i zmian w prawie budowlanym. Budujemy zielone osiedla mieszkaniowe – od pomysłu do realizacji. Doceniamy minimalistyczną estetykę, ale zawsze pamiętamy o użyteczności.
Wiemy, że kupno mieszkania to poważna decyzja – emocjonalna i finansowa. Inwestycja w marzenia też musi być rozsądna, dlatego mamy dla Ciebie różne sposoby finansowania dopasowane do Twoich potrzeb.
Jeśli bardziej od doglądania remontu lubisz mieć więcej czasu, to usługa wykończenia pod klucz jest właśnie dla Ciebie. Zapewniamy wnętrza zgodne z Twoimi wytycznymi i na czas – bez niespodzianek.
Lubimy upraszczać i odciążać Twoją głowę. Nie musisz się martwić o potrzebne dokumenty przy zakupie domu, będziemy o tym pamiętać za Ciebie.
Umowa rezerwacyjna (PDF)
Pomoże Ci na każdym etapie zakupu domu – od pierwszego kontaktu aż do podpisania umowy.
Przeprowadzi Cię przez cały proces finansowania zakupu domu i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie.